國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300095-0 | 青島海發(fā)藏馬山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300091-0 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓部分股權(quán) | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF300088-0 | 中科海諾(青島)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF300082-0 | 青島盛磁佳潤(rùn)科技有限公司51%股權(quán) | 2024-09-13 | 2024-10-16 |
QD2024DF300081-0 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) | 2024-09-10 | 2024-10-12 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300050 | 青島鑫光正清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán) | 140.410000 | 2024-11-22 | 2024-12-19 |
QD2024DF300098 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300097 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300096 | 山東大業(yè)新材料有限公司10%股權(quán) | 22,146.120000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300054 | 青島海發(fā)天豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司80%股權(quán) | 0.000000 | 2024-11-14 | 2024-12-12 |
QD2024DF300094 | 青島華澳智存生物醫(yī)療有限責(zé)任公司45%股權(quán) | 1,710.000000 | 2024-11-13 | 2024-12-10 |
QD2024DF300086 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 1,396.530000 | 2024-11-08 | 2024-12-05 |
QD2024DF300093 | 山東國(guó)際海岸文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司35%股權(quán) | 8,733.550000 | 2024-11-06 | 2024-12-03 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100614 | 羽絲絨被600床 | 3.360000萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |
QD2024DF100468 | 青銅峽市葡萄產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司位于青銅峽市大壩鎮(zhèn)盛家... | 1,118.060000萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 2024-12-20 |
QD2024DF100613 | 電子設(shè)備153臺(tái) | 1.099500萬(wàn)元 | 2024-11-22 | 2024-12-05 |
QD2024DF100612 | 3輛小型客車(chē)(魯U(kuò)ZL216 魯U(kuò)EN357 魯BQ609B) | 1.021900萬(wàn)元 | 2024-11-22 | 2024-12-05 |
QD2024DF100611 | 3輛小型客車(chē)(魯BN2G72 魯BL1R85 魯BQ785Q) | 1.014800萬(wàn)元 | 2024-11-22 | 2024-12-05 |
QD2024DF100610 | 辦公用品、機(jī)械設(shè)備及其它物資一宗 | 2.623800萬(wàn)元 | 2024-11-22 | 2024-12-05 |
QD2024DF100609 | 山東省青島平度市明村鎮(zhèn)于家莊子村青島弘益長(zhǎng)青能源環(huán)保有... | 2,520.854400萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF100608 | 青島開(kāi)投砼業(yè)有限公司廢舊物資一宗 | 99.135200萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 2024-11-26 |
QD2024DF100607 | 上汽大通電動(dòng)車(chē)5輛 | 23.400000萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 2024-12-03 |
QD2024DF100606 | 鄭州宇通電動(dòng)車(chē)5輛 | 46.170000萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 2024-12-03 |
QD2024DF100605 | 青島市市南區(qū)龍羊峽路10、12號(hào)房產(chǎn) | 1,654.282500萬(wàn)元 | 2024-11-18 | 2024-12-13 |
QD2024DF100604 | 辦公家具 | 1.980000萬(wàn)元 | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600463 | 青島市市北區(qū)桑梓路60號(hào) | 36.000000 | 2024-11-22 | 2024-12-19 |
QD2024DF600462 | 悅動(dòng)灣瑞海北路11號(hào)甲101 | 1.990350 | 2024-11-19 | 2024-12-02 |
QD2024DF600461 | 市北區(qū)洛陽(yáng)路20號(hào)房屋 | 29.353300 | 2024-11-15 | 2024-11-28 |
QD2024DF600460 | 市北區(qū)周口路88號(hào)甲全民健身中心220(1-8)房間 | 17.755000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600459 | 臺(tái)東六路33號(hào)-2 | 6.000000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600458 | 臺(tái)東六路33號(hào)-1 | 1.600000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600457 | 市北區(qū)威海路273號(hào)104戶(hù) | 0.650000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
QD2024DF600456 | 市北區(qū)威海路273號(hào)103戶(hù) | 0.850000 | 2024-11-14 | 2024-11-27 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00224 | 四川省成都市青羊區(qū)金福北路6號(hào)9棟3單元4樓10號(hào)房屋 | 27.288800 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
QD2024SSZC00223 | 四川省成都市錦江區(qū)經(jīng)天路2號(hào)6棟4單元2樓3號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | 35.751900 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
QD2024SSZC00222 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)金盆小區(qū)三中北側(cè)君臨天下豪庭10... | 21.030900 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
QD2024SSZC00221 | 黃色貴金屬5塊(標(biāo)的四) | 37.228800 | 2024-11-20 | 2024-12-04 |
QD2024SSZC00220 | 黃色貴金屬6塊(標(biāo)的三) | 7.445760 | 2024-11-20 | 2024-12-04 |
QD2024SSZC00219 | 黃色貴金屬8塊(標(biāo)的二) | 15.512000 | 2024-11-20 | 2024-12-04 |
QD2024SSZC00218 | 黃色貴金屬5塊(標(biāo)的一) | 28.542080 | 2024-11-20 | 2024-12-04 |
QD2024SSZC00217 | 三星手機(jī)1部(512G)和榮耀手機(jī)1部(256G) | 0.195000 | 2024-11-14 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00216 | 保時(shí)捷轎車(chē)魯E178LE | 18.200000 | 2024-11-14 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00215 | 保時(shí)捷卡宴 | 31.613400 | 2024-11-14 | 2024-11-20 |
QD2024SSZC00214 | 報(bào)廢車(chē)一輛(旗林牌輕型罐式貨車(chē)) | 0.344400 | 2024-11-12 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00213 | 三亞市河?xùn)|區(qū)迎賓路東方巴哈馬二期那索風(fēng)情A組團(tuán)3#樓401室房... | 120.844100 | 2024-11-08 | 2024-11-25 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-11-12
- 山東省青島市中級(jí)人民法院司法拍賣(mài)中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號(hào)2024-10-09
- 關(guān)于拍賣(mài)機(jī)構(gòu)公示公告2024-07-25
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標(biāo)成交公告2023-01-19
- 即墨區(qū)紀(jì)委及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局蒞臨青島產(chǎn)權(quán)交易所北部區(qū)域中心考察調(diào)研2024-11-25
- 青島市首筆農(nóng)村集體資產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目線(xiàn)上交易圓滿(mǎn)成功2024-11-22
- 青島特殊資產(chǎn)研究院正式成立2024-11-15
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)北部區(qū)域中心全流程電子化采購(gòu)評(píng)審項(xiàng)目順利開(kāi)展2024-11-06
- 青島仲裁辦蒞臨產(chǎn)交所座談?wù){(diào)研2024-11-04
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)赴人才發(fā)展集團(tuán)開(kāi)展重要資源要素陽(yáng)光交易培訓(xùn)2024-11-04
- 萊西市召開(kāi)全域開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易工作推進(jìn)會(huì)2024-11-01